Performances financières
Performances financières
Performances financières
| Millions d’euro | 2010 | 2011 | Variation |
| Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires réseau | 5 636 5 060 | 5 741 5 082 | + 2 % = |
| EDITDA EBITDA / CA réseau | 1 367 27,00 % | 1 272 25,00 % | -7% -2 pt |
| Résultat opérationnel courant Marge opérationnelle courante Résultat opérationnel | 692 12,3 % 692 | 561 9,8 % 599 (1) | -19 % -2,5 pt -13 % |
| Résultat net part du Groupe | 444 | 370 | -17 % |
| Cash-Flow libre | 406 | 208 (2) | -49% |
(1) Dont 38 M€ de produits non courants
(2) Hors achat de fréquences 4G (228 M€)
Voir les résultats du groupe Bouygues
Télécharger le rapport d'activité 2011 de Bouygues Telecom:

